





























| Brutto-Rate | 188,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 157,98 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 2.580,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 188,00 € |
| Leasingfaktor | 0,34 |
| Effektiver Jahreszins | 4,23 % |
| Nettolistenpreis | 47.137,82 € |
| Bruttolistenpreis | 56.094,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen COâ‚‚ Emissionen unter BerĂĽcksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| COâ‚‚ Klasse | F |
|---|---|
| COâ‚‚ Emissionen | 156 g / km |
| kombiniert | 5,9 l / 100 km |
| Innenstadt | 7,9 l / 100 km |
| Vorort | 5,8 l / 100 km |
| LandstraĂźe | 5,1 l / 100 km |
| Autobahn | 6 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.