





























| Brutto-Rate | 279,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 234,45 € |
| Anzahlung | 1.385,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 279,00 € |
| Schlussrate | 10.456,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 5,99 % |
| Nettolistenpreis | 34.484,87 € |
| Bruttolistenpreis | 41.037,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 134 g / km |
| kombiniert | 5,1 l / 100 km |
| Innenstadt | 6,2 l / 100 km |
| Vorort | 4,9 l / 100 km |
| Landstraße | 4,4 l / 100 km |
| Autobahn | 5,5 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




