





























| Brutto-Rate | 166,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 139,50 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 166,00 € |
| Leasingfaktor | 0,57 |
| Effektiver Jahreszins | 4,21 % |
| Mehr-km Kosten | 7,02 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 3,09 cent / km |
| Nettolistenpreis | 24.261,34 € |
| Bruttolistenpreis | 28.871,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen COâ‚‚ Emissionen unter BerĂĽcksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| COâ‚‚ Klasse | D |
|---|---|
| COâ‚‚ Emissionen | 123 g / km |
| kombiniert | 5,4 l / 100 km |
| Innenstadt | 6,8 l / 100 km |
| Vorort | 5,3 l / 100 km |
| LandstraĂźe | 4,7 l / 100 km |
| Autobahn | 5,6 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.