





























| Brutto-Rate | 299,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 251,26 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 299,00 € |
| Leasingfaktor | 0,64 |
| Effektiver Jahreszins | 4,25 % |
| Nettolistenpreis | 39.281,51 € |
| Bruttolistenpreis | 46.745,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen COâ‚‚ Emissionen unter BerĂĽcksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| COâ‚‚ Klasse | F |
|---|---|
| COâ‚‚ Emissionen | 165 g / km |
| kombiniert | 7,3 l / 100 km |
| Innenstadt | 11,1 l / 100 km |
| Vorort | 7,3 l / 100 km |
| LandstraĂźe | 6,1 l / 100 km |
| Autobahn | 6,8 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.