





























| Brutto-Rate | 216,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 181,51 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 216,00 € |
| Leasingfaktor | 0,54 |
| Effektiver Jahreszins | 4,2 % |
| Mehr-km Kosten | 7,62 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 3,45 cent / km |
| Nettolistenpreis | 33.570,59 € |
| Bruttolistenpreis | 39.949,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen COâ‚‚ Emissionen unter BerĂĽcksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| COâ‚‚ Klasse | E |
|---|---|
| COâ‚‚ Emissionen | 136 g / km |
| kombiniert | 6 l / 100 km |
| Innenstadt | 7,9 l / 100 km |
| Vorort | 6 l / 100 km |
| LandstraĂźe | 5,4 l / 100 km |
| Autobahn | 6,7 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.