





























| Brutto-Rate | 249,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 209,24 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 2.580,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 249,00 € |
| Leasingfaktor | 0,37 |
| Effektiver Jahreszins | 4,23 % |
| Nettolistenpreis | 57.085,71 € |
| Bruttolistenpreis | 67.932,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen COâ‚‚ Emissionen unter BerĂĽcksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| COâ‚‚ Klasse | G |
|---|---|
| COâ‚‚ Emissionen | 195 g / km |
| kombiniert | 8,6 l / 100 km |
| Innenstadt | 12,4 l / 100 km |
| Vorort | 8,4 l / 100 km |
| LandstraĂźe | 7,4 l / 100 km |
| Autobahn | 8,3 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.