





























| Brutto-Rate | 397,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 333,61 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 397,00 € |
| Leasingfaktor | 0,73 |
| Effektiver Jahreszins | 6,12 % |
| Mehr-km Kosten | 7,97 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 3,21 cent / km |
| Nettolistenpreis | 45.841,18 € |
| Bruttolistenpreis | 54.551,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen COâ‚‚ Emissionen unter BerĂĽcksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| COâ‚‚ Klasse | |
|---|---|
| Innenstadt | 6,4 l / 100 km |
| Vorort | 4,8 l / 100 km |
| LandstraĂźe | 4,7 l / 100 km |
| Autobahn | 5,7 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.