





























| Brutto-Rate | 220,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 184,87 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 2.580,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 220,00 € |
| Leasingfaktor | 0,39 |
| Effektiver Jahreszins | 4,2 % |
| Nettolistenpreis | 47.525,21 € |
| Bruttolistenpreis | 56.555,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen COâ‚‚ Emissionen unter BerĂĽcksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| COâ‚‚ Klasse | G |
|---|---|
| COâ‚‚ Emissionen | 192 g / km |
| kombiniert | 8,5 l / 100 km |
| Innenstadt | 12,3 l / 100 km |
| Vorort | 8,3 l / 100 km |
| LandstraĂźe | 7,3 l / 100 km |
| Autobahn | 8,2 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.