





























| Brutto-Rate | 281,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 236,13 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 15.000 km / Jahr |
| Rate | 281,00 € |
| Leasingfaktor | 0,66 |
| Nettolistenpreis | 35.763,87 € |
| Bruttolistenpreis | 42.559,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | E |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 150 g / km |
| kombiniert | 6,6 l / 100 km |
| Innenstadt | 8,3 l / 100 km |
| Vorort | 6,4 l / 100 km |
| Landstraße | 5,7 l / 100 km |
| Autobahn | 6,9 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.