





























| Brutto-Rate | 319,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 268,07 € |
| Anzahlung | 1.941,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 319,00 € |
| Schlussrate | 4.190,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 5,99 % |
| Nettolistenpreis | 35.211,76 € |
| Bruttolistenpreis | 41.902,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen COâ‚‚ Emissionen unter BerĂĽcksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| COâ‚‚ Klasse | E |
|---|---|
| COâ‚‚ Emissionen | 155 g / km |
| kombiniert | 6,8 l / 100 km |
| Innenstadt | 8,7 l / 100 km |
| Vorort | 6,8 l / 100 km |
| LandstraĂźe | 6 l / 100 km |
| Autobahn | 6,9 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.