





























| Brutto-Rate | 419,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 352,10 € |
| Anzahlung | 2.073,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 419,00 € |
| Schlussrate | 4.173,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 5,99 % |
| Nettolistenpreis | 35.068,07 € |
| Bruttolistenpreis | 41.731,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | F |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 161 g / km |
| kombiniert | 7,1 l / 100 km |
| Innenstadt | 8,8 l / 100 km |
| Vorort | 7 l / 100 km |
| Landstraße | 6,1 l / 100 km |
| Autobahn | 7,4 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




