





























| Brutto-Rate | 249,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 209,24 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 249,00 € |
| Leasingfaktor | 0,50 |
| Effektiver Jahreszins | 2,99 % |
| Mehr-km Kosten | 16 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 8 cent / km |
| Nettolistenpreis | 41.974,79 € |
| Bruttolistenpreis | 49.950,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen COâ‚‚ Emissionen unter BerĂĽcksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| COâ‚‚ Klasse | G |
|---|---|
| COâ‚‚ Emissionen | 187 g / km |
| kombiniert | 6,8 l / 100 km |
| Innenstadt | 8,3 l / 100 km |
| Vorort | 6,7 l / 100 km |
| LandstraĂźe | 5,9 l / 100 km |
| Autobahn | 7 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.