





























| Brutto-Rate | 353,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 296,64 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 1.785,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 353,00 € |
| Leasingfaktor | 0,84 |
| Mehr-km Kosten | 8,4 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 3,1 cent / km |
| Nettolistenpreis | 35.284,00 € |
| Bruttolistenpreis | 41.987,96 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | E |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 155 g / km |
| kombiniert | 6,8 l / 100 km |
| Innenstadt | 8,6 l / 100 km |
| Vorort | 6,8 l / 100 km |
| Landstraße | 5,9 l / 100 km |
| Autobahn | 7 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.