

















| Brutto-Rate | 522,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 438,66 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 1.490,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 522,00 € |
| Leasingfaktor | 0,78 |
| Mehr-km Kosten | 9,49 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 3,7 cent / km |
| Nettolistenpreis | 56.432,76 € |
| Bruttolistenpreis | 67.154,99 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 131 g / km |
| kombiniert | 5,8 l / 100 km |
| Innenstadt | 6,7 l / 100 km |
| Vorort | 5 l / 100 km |
| Landstraße | 5,1 l / 100 km |
| Autobahn | 6,4 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.