









| Brutto-Rate | 344,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 289,08 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 1.500,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 344,00 € |
| Leasingfaktor | 0,57 |
| Mehr-km Kosten | 9,6 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 3,5 cent / km |
| Nettolistenpreis | 50.588,24 € |
| Bruttolistenpreis | 60.200,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 128 g / km |
| kombiniert | 5,7 l / 100 km |
| Innenstadt | 7,2 l / 100 km |
| Vorort | 4,8 l / 100 km |
| Landstraße | 5 l / 100 km |
| Autobahn | 6,1 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.