





























| Brutto-Rate | 296,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 248,74 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 1.690,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 296,00 € |
| Leasingfaktor | 0,48 |
| Nettolistenpreis | 52.008,40 € |
| Bruttolistenpreis | 61.890,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen COâ‚‚ Emissionen unter BerĂĽcksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| COâ‚‚ Klasse | E |
|---|---|
| COâ‚‚ Emissionen | 147 g / km |
| kombiniert | 5,6 l / 100 km |
| Innenstadt | 7,5 l / 100 km |
| Vorort | 5,5 l / 100 km |
| LandstraĂźe | 4,8 l / 100 km |
| Autobahn | 5,7 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.