





























| Brutto-Rate | 289,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 242,86 € |
| Anzahlung | 4.090,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 289,00 € |
| Schlussrate | 27.150,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 5,99 % |
| Nettolistenpreis | 56.098,32 € |
| Bruttolistenpreis | 66.757,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | F |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 171 g / km |
| kombiniert | 6,5 l / 100 km |
| Innenstadt | 8,3 l / 100 km |
| Vorort | 6,4 l / 100 km |
| Landstraße | 5,7 l / 100 km |
| Autobahn | 6,7 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.