





























| Brutto-Rate | 305,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 256,30 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 305,00 € |
| Leasingfaktor | 0,60 |
| Effektiver Jahreszins | 4,25 % |
| Nettolistenpreis | 42.399,16 € |
| Bruttolistenpreis | 50.455,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 188 g / km |
| kombiniert | 8,3 l / 100 km |
| Innenstadt | 12,6 l / 100 km |
| Vorort | 8,4 l / 100 km |
| Landstraße | 7,2 l / 100 km |
| Autobahn | 7,7 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.