







| Brutto-Rate | 439,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 368,91 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 1.390,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 439,00 € |
| Leasingfaktor | 0,75 |
| Nettolistenpreis | 49.352,94 € |
| Bruttolistenpreis | 58.730,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen COâ‚‚ Emissionen unter BerĂĽcksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| COâ‚‚ Klasse | G |
|---|---|
| COâ‚‚ Emissionen | 192 g / km |
| kombiniert | 7,3 l / 100 km |
| Innenstadt | 9 l / 100 km |
| Vorort | 6,9 l / 100 km |
| LandstraĂźe | 6,3 l / 100 km |
| Autobahn | 7,7 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.