









| Brutto-Rate | 209,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 175,63 € |
| Anzahlung | 2.530,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 209,00 € |
| Schlussrate | 11.283,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 3,99 % |
| Nettolistenpreis | 39.210,08 € |
| Bruttolistenpreis | 46.660,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen COâ‚‚ Emissionen unter BerĂĽcksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| Innenstadt | 7,5 l / 100 km |
|---|---|
| Vorort | 5,1 l / 100 km |
| LandstraĂźe | 5 l / 100 km |
| Autobahn | 6,3 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.