







| Brutto-Rate | 317,73 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 267,00 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 1.390,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 317,73 € |
| Leasingfaktor | 0,61 |
| Nettolistenpreis | 43.478,98 € |
| Bruttolistenpreis | 51.739,99 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | F |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 157 g / km |
| kombiniert | 6 l / 100 km |
| Innenstadt | 7,9 l / 100 km |
| Vorort | 5,6 l / 100 km |
| Landstraße | 4,9 l / 100 km |
| Autobahn | 5,8 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.