



















| Brutto-Rate | 185,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 155,46 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 185,00 € |
| Leasingfaktor | 0,53 |
| Nettolistenpreis | 29.312,61 € |
| Bruttolistenpreis | 34.882,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen COâ‚‚ Emissionen unter BerĂĽcksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| COâ‚‚ Klasse | D |
|---|---|
| COâ‚‚ Emissionen | 127 g / km |
| kombiniert | 5,6 l / 100 km |
| Innenstadt | 7,4 l / 100 km |
| Vorort | 5,6 l / 100 km |
| LandstraĂźe | 4,8 l / 100 km |
| Autobahn | 5,7 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.