





























| Brutto-Rate | 486,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 408,40 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 486,00 € |
| Leasingfaktor | 0,84 |
| Effektiver Jahreszins | 3,99 % |
| Mehr-km Kosten | 26,18 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 9,52 cent / km |
| Nettolistenpreis | 48.815,00 € |
| Bruttolistenpreis | 58.089,85 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 188 g / km |
| kombiniert | 7 l / 100 km |
| Innenstadt | 8,7 l / 100 km |
| Vorort | 6,9 l / 100 km |
| Landstraße | 6,2 l / 100 km |
| Autobahn | 7,6 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.