![[Loyalitätsprämie] VZ5 2.5 TSI 287 kW (390 PS) 7-Gang-DSG](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Cupra_Formentor_VZ5_front.jpg)
![[Loyalitätsprämie] VZ5 2.5 TSI 287 kW (390 PS) 7-Gang-DSG](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Cupra_Formentor_VZ5_front.jpg)
![[Loyalitätsprämie] VZ5 2.5 TSI 287 kW (390 PS) 7-Gang-DSG](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Cupra_Formentor_VZ5_interior.jpg)
![[Loyalitätsprämie] VZ5 2.5 TSI 287 kW (390 PS) 7-Gang-DSG](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Cupra_Formentor_VZ5_seite.jpg)
![[Loyalitätsprämie] VZ5 2.5 TSI 287 kW (390 PS) 7-Gang-DSG](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Cupra_Formentor_VZ5_heck.jpg)
![[Loyalitätsprämie] VZ5 2.5 TSI 287 kW (390 PS) 7-Gang-DSG Vorschau](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Cupra_Formentor_VZ5_front.jpg)
![[Loyalitätsprämie] VZ5 2.5 TSI 287 kW (390 PS) 7-Gang-DSG Vorschau](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Cupra_Formentor_VZ5_front.jpg)
![[Loyalitätsprämie] VZ5 2.5 TSI 287 kW (390 PS) 7-Gang-DSG Vorschau](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Cupra_Formentor_VZ5_interior.jpg)
![[Loyalitätsprämie] VZ5 2.5 TSI 287 kW (390 PS) 7-Gang-DSG Vorschau](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Cupra_Formentor_VZ5_seite.jpg)
![[Loyalitätsprämie] VZ5 2.5 TSI 287 kW (390 PS) 7-Gang-DSG Vorschau](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Cupra_Formentor_VZ5_heck.jpg)
| Brutto-Rate | 446,25 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 375,00 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 999,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 2.011,10 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 446,25 € |
| Leasingfaktor | 0,62 |
| Mehr-km Kosten | 9,6 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 5 cent / km |
| Nettolistenpreis | 65.462,19 € |
| Bruttolistenpreis | 77.900,01 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 231 g / km |
| kombiniert | 10,2 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.