









| Brutto-Rate | 219,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 184,03 € |
| Anzahlung | 1.435,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 219,00 € |
| Schlussrate | 4.667,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 5,99 % |
| Nettolistenpreis | 39.226,05 € |
| Bruttolistenpreis | 46.679,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 219 g / km |
| kombiniert | 9,6 l / 100 km |
| Innenstadt | 12,8 l / 100 km |
| Vorort | 9,5 l / 100 km |
| Landstraße | 8,2 l / 100 km |
| Autobahn | 9,7 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.