





























| Brutto-Rate | 97,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 81,51 € |
| Anzahlung | 3.374,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | Unbegrenzt |
| Rate | 97,00 € |
| Schlussrate | 7.424,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Nettolistenpreis | 22.416,81 € |
| Bruttolistenpreis | 26.676,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| Innenstadt | 6,7 l / 100 km |
|---|---|
| Vorort | 5,4 l / 100 km |
| Landstraße | 4,7 l / 100 km |
| Autobahn | 5,6 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




