





























| Brutto-Rate | 93,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 78,15 € |
| Anzahlung | 3.237,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | Unbegrenzt |
| Rate | 93,00 € |
| Schlussrate | 7.121,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Nettolistenpreis | 22.481,51 € |
| Bruttolistenpreis | 26.753,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 117 g / km |
| kombiniert | 5,4 l / 100 km |
| Innenstadt | 6,5 l / 100 km |
| Vorort | 5,1 l / 100 km |
| Landstraße | 4,4 l / 100 km |
| Autobahn | 5,3 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




