









| Brutto-Rate | 209,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 175,63 € |
| Anzahlung | 1.865,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 209,00 € |
| Schlussrate | 17.571,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 2,99 % |
| Nettolistenpreis | 40.125,21 € |
| Bruttolistenpreis | 47.749,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 191 g / km |
| kombiniert | 7,3 l / 100 km |
| Innenstadt | 9,2 l / 100 km |
| Vorort | 6,9 l / 100 km |
| Landstraße | 6,2 l / 100 km |
| Autobahn | 7,8 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




