



















| Brutto-Rate | 156,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 131,09 € |
| Anzahlung | 5.437,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | Unbegrenzt |
| Rate | 156,00 € |
| Schlussrate | 11.961,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Nettolistenpreis | 31.159,66 € |
| Bruttolistenpreis | 37.080,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | E |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 137 g / km |
| kombiniert | 6 l / 100 km |
| Innenstadt | 7,5 l / 100 km |
| Vorort | 6 l / 100 km |
| Landstraße | 5,3 l / 100 km |
| Autobahn | 6,1 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




