



















| Brutto-Rate | 272,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 228,57 € |
| Anzahlung | 9.487,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | Unbegrenzt |
| Rate | 272,00 € |
| Schlussrate | 20.871,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Nettolistenpreis | 54.785,71 € |
| Bruttolistenpreis | 65.195,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | E |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 143 g / km |
| kombiniert | 5,3 l / 100 km |
| Innenstadt | 7,5 l / 100 km |
| Vorort | 5,6 l / 100 km |
| Landstraße | 4,7 l / 100 km |
| Autobahn | 5,3 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




