





























| Brutto-Rate | 86,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 72,27 € |
| Anzahlung | 4.352,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | Unbegrenzt |
| Rate | 86,00 € |
| Schlussrate | 9.575,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 2,99 % |
| Nettolistenpreis | 39.157,98 € |
| Bruttolistenpreis | 46.598,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | E |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 152 g / km |
| kombiniert | 6,7 l / 100 km |
| Innenstadt | 8,2 l / 100 km |
| Vorort | 6,6 l / 100 km |
| Landstraße | 5,7 l / 100 km |
| Autobahn | 7,1 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




