| Brutto-Rate | 256,04 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 215,16 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 1.054,80 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 215,16 € | 256,04 € | |
| =Monatliche Kosten | 215,16 € | 256,04 € | |
| x | 12 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 2.581,92 € | 3.072,48 € |
| + | Überführungskosten | 886,39 € | 1.054,80 € |
| =Einmalige Kosten | 886,39 € | 1.054,80 € | |
| = | Gesamtbetrag | 3.468,30 € | 4.127,28 € |
| Vertragslaufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 20.000 km / Jahr |
| Rate | 256,04 € |
| Leasingfaktor | 1,10 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | 8,75 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 3,73 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 19.613,45 € |
| Bruttolistenpreis | 23.340,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 116 g / km |
| kombiniert | 5,1 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.